المواد | فولاذ أو فولاذ مقاوم للصدأ |
معالجة السطح | عادي، مجلفن كهربائيًا ومغلفن بالغمس الساخن |
قوة الشد العادية | 1470Mpa إلى 1960Mpa |
البناء | 6X7+FC، 6X7+IWS، 6X9W+FC، 6X9W+IWR، 6X19+FC، 6X19+IWS، 6X19+IWR،8x19S+FC وما إلى ذلك. |
القلب | FC،IWS،IWR،SWR،NF و SF |
القطر | 1.0mm--22mm |
المعيار | GB/T 20116-2008، DIN& EIPS متوفرة. |
مراقبة الجودة | ISO 9001 & ABS. |
التعبئة المعتادة | 1000م، 2000م/ عجلة خشبية، 100م/لفة، 300م،500م/لفة |
التغليف | عجلة خشبية، منصة خشبية، بكرة مغلفة بقماش PP |
التطبيقات | صناعات التعدين، التحميل، الغابات والبحار، جميع أنواع المصاعد، معدات السحب |
التطبيقات
المصاعد، الرافعات، الرافعات البرجية، رافعات الحاويات، أجهزة الحفر، آلات الدق وأساسات الحفر، الحفر - النفط والغاز، التعدين، الزراعة، خطوط الكهرباء، السكك الحديدية، الطاقة الشمسية، أسوار الطرق، التزحلق على الحبال، الممرات المعلقة