معلمات المنتج
اسم المنتج | لوحة فولاذ الكربون A572/S355JR |
عملية الإنتاج | الدرفلة الساخنة، الدرفلة الباردة |
معايير المواد | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, إلخ. |
العرض | 100mm-3000mm |
الطول | 1م-12م، أو حجم مخصص |
السُمك | 0.1mm-400mm |
شروط التسليم | الدرفلة، التخمير، التقسية، التطبيع أو القياسي |
عملية السطح | عادي، سحب الأسلاك، فيلم مغلف |
التركيب الكيميائي
A572 | C | Mn | P | S | Si |
درجة 42 | 0.21 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
درجة 50 | 0.23 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
درجة 60 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
درجة 65 | 0.23-0.26 | 1.35-1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
الخصائص الميكانيكية
A572 | قوة الخضوع (كيلو رطل لكل بوصة مربعة) | قوة الشد (كيلو رطل لكل بوصة مربعة) | الاستطالة %8 بوصة |
درجة 42 | 42 | 60 | 20 |
درجة 50 | 50 | 65 | 18 |
درجة 60 | 60 | 75 | 16 |
درجة 65 | 65 | 80 | 15 |
الأداء الفيزيائي
الأداء الفيزيائي | متري | إمبراطوري |
الكثافة | 7.80 جم/سم³ | 0.282 رطل/بوصة³ |
نطاق التطبيق
يستخدم صلب الكربون المنخفض السبائك ASTM A572 على نطاق واسع كألواح الجسور، وألواح الدعم، وألواح التركيب الميكانيكية، وما إلى ذلك لمعدات البناء، وأبراج الإرسال، والرفوف وغيرها من المعدات.
المادة المكافئة
الاتحاد الأوروبي | المعيار الألماني | المعيار الياباني | المعيار الفرنسي | المعيار البريطاني | كندا | إيطاليا | إسبانيا | المعيار الوطني | دولي | البرتغال | الهند |
EN | DIN, WNr | JIS | AFNOR | BS | HG | UNI | UNE | GB | ISO | NP | IS |
S355JR | St52-3 | SM490A | E36-2 | 50B | 350W | Fe510B | AE355B | Q345B | E355C | FE510-B | IS961 |