اسم المنتج | EN 10210/S355 أنابيب الصلب غير الملحومة |
قياسي | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI إلخ. |
القطر الخارجي | بدون لحام: 1/4"-36" | ملحوم: 21.3مم-3620مم |
أنبوب دائري: 1/2"-10" | أنبوب مربع/أنبوب مستطيل: 15x15مم-400x600مم |
سمك الجدار | بدون لحام: 1.25مم-50مم | ملحوم: 1.65مم-65مم |
طول | 3-12 متر، يدعم التخصيص |
معالجة السطح | لامع، مصقول، أسود |
خدمات أخرى | تشغيل آلي (CNC)، طحن بدون مركز (CG)، معالجة حرارية، تلدين، غمر بالحمض، تلميع، درفلة، تشكيل بالطرق، قطع، ثني، تشغيل آلي صغير، إلخ. |
التركيب الكيميائي
الصف | ج | من | P | سي | S | N |
S235JRH | 0.17 | 0.040 | 1.40 | - | 0.040 | 0.009 |
S355J0H | 0.22 | 0.035 | 1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.009 |
S275J2H | 0.20 | 0.030 | 1.50 | - | 0.030 | - |
S355J2H | 0.22 | 0.030 | 1.60 | 0.55 | 0.030 | - |
S275J0H | 0.20 | 0.035 | 1.50 | - | 0.035 | 0.009 |
S355K2H | 0.22 | 0.030 | 1.60 | 0.55 | 0.030 | - |
الخصائص الميكانيكية
EN10210 | قوة الخضوع | استطالة (%) | قوة الشد | درجة حرارة الاختبار (Celsius) |
-20 | 0 | 20 |
S355J2H | 355 | 22 | 510-680 | 27 | - | - |
S275J0H | 275 | 23 | 410-560 | - | 27 | - |
S275J2H | 275 | 23 | 410-560 | 27 | - | - |
S235JRH | 235 | 26 | 360-510 | - | - | 27 |
S355J0H | 355 | 22 | 510-680 | - | 27 | - |
S355K2H | 355 | 22 | 510-680 | 40 | - | - |
نطاق التطبيق
تطبيقات أنابيب الصلب غير الملحومة هي: المصانع الكيميائية، السفن، هندسة الأنابيب والهندسة الميكانيكية العامة.